Royal Guard Stone (Middle) ( Royalguard_Middle3 )
| ID 310888 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Preço de Compra: zeny | Preço de Venda: 0 zeny | Peso: 0 | Slots: Não especificado | ||||||||||||||||||||
| Tipo: Carta | Subtipo: Carta de Encantamento | Gênero: Ambos | Localizações: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Ataque: Não especificado | Ataque Mágico: Não especificado | Alcance: Não especificado | Defesa: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Nível da Arma: Não especificado | Nível da Armadura: Não especificado | Nível Mín. de Equipamento: Não especificado | Nível Máx. de Equipamento: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Refinável: Não especificado | Graduável: Não especificado | Elemento: Neutro | Classes: Não especificado | |||||||||||||||||||||
| Damage fisikal jarak-jauh dan magic damage all element +2% per level skill Piety. Increases long ranged physical damage and all magical property damage by 2% per each level of Piety learned. Todos Não especificado 
 bonus bLongAtkRate,2*getskilllv("LG_PIETY");
bonus2 bMagicAtkEle,Ele_All,2*getskilllv("LG_PIETY");
Não especificado Não especificado Não especificado Não especificado | ||||||||||||||||||||||||