Royal Guard Stone (Middle) ( Royalguard_Middle3 )
| ID 310888 |   | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Prix d'achat: zeny | Prix de vente: 0 zeny | Poids: 0 | Emplacements: Non spécifié | ||||||||||||||||||||
| Type: Carte. | Sous-type: Carte enchantée | Genre: Les deux | Lieux: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Attaque: Non spécifié | Attaque magique: Non spécifié | Portée: Non spécifié | Défense: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Niveau d'arme: Non spécifié | Niveau d'armure: Non spécifié | Niveau d'équipement min.: Non spécifié | Niveau d'équipement max.: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Affûtage: Non spécifié | Améliorable: Non spécifié | Élément: Neutre | Classes: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Damage fisikal jarak-jauh dan magic damage all element +2% per level skill Piety. Increases long ranged physical damage and all magical property damage by 2% per each level of Piety learned. Tous Non spécifié 
 bonus bLongAtkRate,2*getskilllv("LG_PIETY");
bonus2 bMagicAtkEle,Ele_All,2*getskilllv("LG_PIETY");
Non spécifié Non spécifié Non spécifié Non spécifié | ||||||||||||||||||||||||