Thor Volcano Dungeon Floor 2 ( thor_v02 )
Largeur: 240 | Hauteur: 240 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Knocker | 55 | 5s | Emplacement aléatoire |
Magmaring | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
Imp | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
Kaho | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
Salamander | 1 | 5s | Emplacement aléatoire |
Bow Guardian | 1 | 2h | Emplacement aléatoire |
Sword Guardian | 1 | 2h | Emplacement aléatoire |
Knocker Ringleader | 1 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
thor_v02 (192, 60) | thor_v03 (35, 262) - Thor Volcano Dungeon Floor 3 |
thor_v02 (73, 203) | thor_v01 (196, 37) - Thor Volcano Dungeon Floor 1 |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
Powerful Lava Energy#33 |
thor_v02 (163, 104) |
Non spécifié