Scorpion's Chain (OSM) [1] ( Scorpion_Chain_EXE )
| ID 32281 | ![Scorpion's Chain (OSM) [1]](https://rodatabase.com/storage/img/misc/item_small_24x24.png)  | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![Scorpion's Chain (OSM) [1]](https://rodatabase.com/storage/img/misc/item_large_75x100.png)  | Kaufpreis: zeny | Verkaufspreis: 0 zeny | Gewicht: 10 | Slots: 1 | ||||||||||||||||||||
| Typ: Rüstung/Umhang/Schuhe/Kopfbedeckung/Accessoire-Gegenstand. | Untertyp: Nicht angegeben | Geschlecht: Beide | Orte: Rechtes Accessoire + Linkes Accessoire | |||||||||||||||||||||
| Angriff: Nicht angegeben | Magie Angriff: Nicht angegeben | Reichweite: Nicht angegeben | Verteidigung: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Waffenlevel: Nicht angegeben | Rüstungslevel: 1 | Min. Ausrüstungslevel: 50 | Max. Ausrüstungslevel: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Veredelbar: Nicht angegeben | Gradierbar: Nicht angegeben | Element: Neutral | Klassen: Nicht angegeben | |||||||||||||||||||||
| Alle Nicht angegeben 
 bonus bAtkRate,3;
bonus2 bSkillAtk,"NJ_KIRIKAGE",1+(BaseLevel/2);
bonus bBaseAtk,5*(getskilllv("NJ_TOBIDOUGU")/2);
if (getskilllv("NJ_NEN") == 5)
   bonus2 bVariableCastrate,"NJ_HUUMA",-25;
if (getskilllv("NJ_HUUMA") == 5)
   bonus2 bSkillAtk,"NJ_HUUMA",25;
Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben Nicht angegeben | ||||||||||||||||||||||||