Valkyrie Realm Dungeon Floor 2 ( gld_dun03_2 )
Breite: Nicht angegeben | Höhe: Nicht angegeben | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Dark Axe Kobold | 13 | 5s | Zufälliger Ort |
Dark Hammer Kobold | 23 | 5s | Zufälliger Ort |
Dark Mace Kobold | 23 | 5s | Zufälliger Ort |
Dark Kobold Archer | 23 | 5s | Zufälliger Ort |
Kobold Leader | 1 | 4h | Zufälliger Ort |
Atroce | 1 | 8h | Zufälliger Ort |
Elusive Dark Hammer Kobo | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
gld_dun03_2 (238, 274) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
gld_dun03_2 (42, 30) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
Nicht angegeben
Nicht angegeben