Valkyrie Realm Dungeon Floor 2 ( gld_dun03_2 )
Ancho: No especificado | Altura: No especificado | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Dark Axe Kobold | 13 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Dark Hammer Kobold | 23 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Dark Mace Kobold | 23 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Dark Kobold Archer | 23 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Kobold Leader | 1 | 4h | Ubicación Aleatoria |
Atroce | 1 | 8h | Ubicación Aleatoria |
Elusive Dark Hammer Kobo | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
---|---|
gld_dun03_2 (238, 274) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
gld_dun03_2 (42, 30) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
No especificado
No especificado