Valkyrie Realm Dungeon Floor 2 ( gld_dun03_2 )
Lebar: Tidak ditentukan | Tinggi: Tidak ditentukan | |
Lagu: Tidak ditentukan |
Informasi Peta
Monster | Kuantitas | Waktu Respawn | Koordinat |
---|---|---|---|
Dark Axe Kobold | 13 | 5s | Lokasi Acak |
Dark Hammer Kobold | 23 | 5s | Lokasi Acak |
Dark Mace Kobold | 23 | 5s | Lokasi Acak |
Dark Kobold Archer | 23 | 5s | Lokasi Acak |
Kobold Leader | 1 | 4h | Lokasi Acak |
Atroce | 1 | 8h | Lokasi Acak |
Elusive Dark Hammer Kobo | 2 | 3m | Lokasi Acak |
Koordinat Sumber | Peta Tujuan |
---|---|
gld_dun03_2 (238, 274) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
gld_dun03_2 (42, 30) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
Tidak ditentukan
Tidak ditentukan