Valkyrie Realm Dungeon Floor 2 ( gld_dun03_2 )
Largeur: Non spécifié | Hauteur: Non spécifié | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Dark Axe Kobold | 13 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Hammer Kobold | 23 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Mace Kobold | 23 | 5s | Emplacement aléatoire |
Dark Kobold Archer | 23 | 5s | Emplacement aléatoire |
Kobold Leader | 1 | 4h | Emplacement aléatoire |
Atroce | 1 | 8h | Emplacement aléatoire |
Elusive Dark Hammer Kobo | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
gld_dun03_2 (238, 274) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
gld_dun03_2 (42, 30) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
Non spécifié
Non spécifié