Thor Volcano Dungeon Floor 1 ( thor_v01 )
| Breite: 300 | Höhe: 300 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Kasa | 49 | 5s | Zufälliger Ort |
| Imp | 27 | 5s | Zufälliger Ort |
| Magmaring | 11 | 5s | Zufälliger Ort |
| Salamander | 7 | 5s | Zufälliger Ort |
| Bow Guardian | 5 | 7m | Zufälliger Ort |
| Sword Guardian | 5 | 7m | Zufälliger Ort |
| Byrogue | 1 | 5s | Zufälliger Ort |
| Elusive Kasa | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| thor_v01 (21, 224) | ve_fild03 (168, 235) - Veins Field |
| thor_v01 (201, 37) | thor_v02 (78, 203) - Thor Volcano Dungeon Floor 2 |
| NPC Name | Koordinaten |
|---|---|
|
Maram
Maram#Armybase-Secret passage |
thor_v01 (169, 169) |
|
Nicht angegeben
Powerful Flame Energy#33 |
thor_v01 (185, 91) |
|
Spirit Detector Rod
Spirit Detecting Staff#1 |
thor_v01 (64, 252) |
Nicht angegeben