Thor Volcano Dungeon Floor 1 ( thor_v01 )
Largeur: 300 | Hauteur: 300 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Kasa | 49 | 5s | Emplacement aléatoire |
Imp | 27 | 5s | Emplacement aléatoire |
Magmaring | 11 | 5s | Emplacement aléatoire |
Salamander | 7 | 5s | Emplacement aléatoire |
Bow Guardian | 5 | 7m | Emplacement aléatoire |
Sword Guardian | 5 | 7m | Emplacement aléatoire |
Byrogue | 1 | 5s | Emplacement aléatoire |
Elusive Kasa | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
thor_v01 (21, 224) | ve_fild03 (168, 235) - Veins Field |
thor_v01 (201, 37) | thor_v02 (78, 203) - Thor Volcano Dungeon Floor 2 |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Maram
Maram#Armybase-Secret passage |
thor_v01 (169, 169) |
Non spécifié
Powerful Flame Energy#33 |
thor_v01 (185, 91) |
Spirit Detector Rod
Spirit Detecting Staff#1 |
thor_v01 (64, 252) |
Non spécifié