Thor Volcano Dungeon Floor 1 ( thor_v01 )
Ancho: 300 | Altura: 300 | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Kasa | 49 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Imp | 27 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Magmaring | 11 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Salamander | 7 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Bow Guardian | 5 | 7m | Ubicación Aleatoria |
Sword Guardian | 5 | 7m | Ubicación Aleatoria |
Byrogue | 1 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Elusive Kasa | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
---|---|
thor_v01 (21, 224) | ve_fild03 (168, 235) - Veins Field |
thor_v01 (201, 37) | thor_v02 (78, 203) - Thor Volcano Dungeon Floor 2 |
Nombre del NPC | Coordenadas |
---|---|
Maram
Maram#Armybase-Secret passage |
thor_v01 (169, 169) |
No especificado
Powerful Flame Energy#33 |
thor_v01 (185, 91) |
Spirit Detector Rod
Spirit Detecting Staff#1 |
thor_v01 (64, 252) |
No especificado