Thor Volcano Dungeon Floor 2 ( thor_v02 )
Ancho: 240 | Altura: 240 | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Knocker | 55 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Magmaring | 10 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Imp | 10 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Kaho | 10 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Salamander | 1 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Bow Guardian | 1 | 2h | Ubicación Aleatoria |
Sword Guardian | 1 | 2h | Ubicación Aleatoria |
Knocker Ringleader | 1 | 3m | Ubicación Aleatoria |
Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
---|---|
thor_v02 (192, 60) | thor_v03 (35, 262) - Thor Volcano Dungeon Floor 3 |
thor_v02 (73, 203) | thor_v01 (196, 37) - Thor Volcano Dungeon Floor 1 |
Nombre del NPC | Coordenadas |
---|---|
No especificado
Powerful Lava Energy#33 |
thor_v02 (163, 104) |
No especificado