Vulcão de Thor (2) ( thor_v02 )
| Largura: 240 | Altura: 240 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Golpeador | 55 | 5s | Localização Aleatória |
| Magmaring | 10 | 5s | Localização Aleatória |
| Imp | 10 | 5s | Localização Aleatória |
| Kaho | 10 | 5s | Localização Aleatória |
| Salamandra | 1 | 5s | Localização Aleatória |
| Bow Guardian | 1 | 2h | Localização Aleatória |
| Sword Guardian | 1 | 2h | Localização Aleatória |
| Knocker Ringleader | 1 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| thor_v02 (192, 60) | thor_v03 (35, 262) - Vulcão de Thor (3) |
| thor_v02 (73, 203) | thor_v01 (196, 37) - Vulcão de Thor (1) |
| Nome do NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
Não especificado
Powerful Lava Energy#33 |
thor_v02 (163, 104) |
Não especificado