Thor Volcano Dungeon Floor 2 ( thor_v02 )
| Ширина: 240 | Высота: 240 | |
| Песня: Не указано | ||
Информация о карте
| Монстр | Количество | Время возрождения | Координаты |
|---|---|---|---|
| Knocker | 55 | 5s | Случайное местоположение |
| Magmaring | 10 | 5s | Случайное местоположение |
| Imp | 10 | 5s | Случайное местоположение |
| Kaho | 10 | 5s | Случайное местоположение |
| Salamander | 1 | 5s | Случайное местоположение |
| Bow Guardian | 1 | 2h | Случайное местоположение |
| Sword Guardian | 1 | 2h | Случайное местоположение |
| Knocker Ringleader | 1 | 3m | Случайное местоположение |
| Исходные координаты | Карта назначения |
|---|---|
| thor_v02 (192, 60) | thor_v03 (35, 262) - Thor Volcano Dungeon Floor 3 |
| thor_v02 (73, 203) | thor_v01 (196, 37) - Thor Volcano Dungeon Floor 1 |
| Имя NPC | Координаты |
|---|---|
|
Не указано
Powerful Lava Energy#33 |
thor_v02 (163, 104) |
Не указано